
| 주소 | 서울 강남구 대치동 65번지 일대 | 총세대수 | 364세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 1983년 11월 30일 |
| 입주년월 | 1983년 11월 | 건설사명 | 쌍용건설(주) |
| 최고/최저층 | 14층/14층 | 총주차대수 | 364대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 176.16% | 건폐율 | 12.84% |
|
|
[대치쌍용2차] 2028년 관리처분예정이며 장래유망투자지역입니다. [29486669] 서울 강남구 대치동 65번지 일대 , 전체 14층 / 고층 공급면적 102m² 전용면적 95m² 만원 |
