
| 주소 | 서울 강남구 대치동 316 | 총세대수 | 4424세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 28개동 | 준공년월 | 1979년 08월 30일 |
| 입주년월 | 1979년 09월 | 건설사명 | 한보주택 |
| 최고/최저층 | 14층/14층 | 총주차대수 | 3021대(가구당 0.68대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 204.189% | 건폐율 | 20.1084% |





|
[은마] 2027년관리처분총회 예정인 빠른 재건축단지로 급매물입니다. [29604199] 서울 강남구 대치동 316 , 전체 14층 / 저층 공급면적 101m² 전용면적 76m² 만원 |
